Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 241 voor Voornaam begint met JOHANNES
1 2 3 4 5 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt   | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  AKERBOOM Johannes (jan) | I7899 | geb. 9 dec 1856 | Roelofarendsveen   | 
| 2 |  BAKKENHOVEN Johannes Anthonius | I5565 | geb. 2 jun 1895 | Zandvoort   | 
| 3 |  BAKKER Johannes Leonardus | I7283 | geb. 26 jan 1898 | Woubrugge   | 
| 4 |  BAST Johannes | I112 | geb. 5 mei 1872 | Doniawerstal   | 
| 5 |  BAST Johannes Jacobs | I113 | geb. 28 okt 1808 | Sneek   | 
| 6 |  BASTIAANS Johannes Jr. | I9039 | geb. 30 nov 1872 | Maastricht   | 
| 7 |  BIJLSMA Johannes Sjoerd | I138 | geb. 27 apr 1900 | Exmorra   | 
| 8 |  BLOEM Johannes | I149 | geb. 8 mrt 1865 | Opwierde gem. Appingedam   | 
| 9 |  BLOK Johannes | I9737 | geb. 21 apr 1886 | Nieuwenhoorn   | 
| 10 |  BOKMA Johannes Freerks | I209 | geb. 6 mrt 1841 | Boornzwaag   | 
| 11 |  BOLWEG Johannes Hendricus | I213 | geb. 1870 | Nieuwe Niedorp   | 
| 12 |  BOLWEG Johannes Henricus | I214 | geb. ca. 1870 | Nieuwe Niedorp   | 
| 13 |  BOS Johannes Feddes | I248 | ||
| 14 |  BOUMA (BOUWMA) Johannes Rientzes | I276 | geb. 4 apr 1802 | Kolderwolde   | 
| 15 |  BROEKHUIZEN Johannes Jacobus | I7198 | geb. 13 apr 1871 | Vleuten   | 
| 16 |  COEHOORN Johannes | I372 | geb. 23 nov 1905 | Oosterwolde   | 
| 17 |  CONTERSIE Johannes | I9493 | geb. vóór 1802 | |
| 18 |  DE BUE Johannes Cornelis | I3245 | geb. 28 dec 1939 | Borssele   | 
| 19 |  DE GRONINGER Johannes | I8035 | geb. 4 sep 1889 | Alkemade   | 
| 20 |  DE JONG Johannes | I7064 | geb. 18 jun 1872 | Roelofarendsveen   | 
| 21 |  DE JONGE Johannes Marinus | I5873 | geb. ca. 1899 | Wolphaartsdijk   | 
| 22 |  DE KEIJZER Johannes | I10257 | geb. vóór 1841 | |
| 23 |  DE LEEDE Johannes Hendrikus Jozef | I9802 | ||
| 24 |  DE LOOR Johannes | I10245 | geb. vóór 1795 | |
| 25 |  DE NIES Johannes Cornelis | I1692 | geb. 1891 | Amsterdam   | 
| 26 |  DE NOOIJER Johannes | I1709 | ||
| 27 |  DEN ENGELSMAN Johannes | I5414 | ||
| 28 |  DEN ENGELSMAN Johannes | I5785 | ||
| 29 |  DEN ENGELSMAN Johannes | I8616 | geb. 1684 | |
| 30 |  DEN ENGELSMAN Johannes | I10561 | geb. 1729 | |
| 31 |  DEN ENGELSMAN Johannes | I5435 | geb. ca. 1806 | |
| 32 |  DEN ENGELSMAN Johannes Jacob | I5789 | geb. ca. 1880 | Westdorpe   | 
| 33 |  DEN ENGELSMAN Johannes Jacobse | I8599 | geb. 1749 | |
| 34 |  EEFTING Johannes | I473 | geb. 24 jul 1903 | Assen   | 
| 35 |  GERAERDTS Johannes Ferdinand | I10837 | ||
| 36 |  GRIMM Johannes | I4299 | geb. 5 jan 1774 | Brouwershaven   | 
| 37 |  GROENENDIJK Johannes | I10772 | geb. 22 jun 1893 | Rotterdam   | 
| 38 |  HENDRIKSE Johannes Jacobus | I3844 | geb. 4 nov 1842 | Middelburg   | 
| 39 |  HENGST Johannes Willems | I691 | ||
| 40 |  HOGEBOOM Johannes | I11087 | geb. 21 feb 1769 | Claverick, Columbia, New York, USA   | 
| 41 |  HOGENBOM Johannes Hubertus | I10068 | geb. 2 apr 1870 | Maastricht   | 
| 42 |  HOGENBOOM Johannes | I11003 | geb. ca. 1629 | |
| 43 |  HOGENBOOM Johannes | I9828 | geb. ca. 18 feb 1696 | Roosendaal   | 
| 44 |  HOGENBOOM Johannes | I9923 | geb. ca. 1728 | |
| 45 |  HOGENBOOM Johannes | I9907 | geb. 10 mrt 1728 | Jaarsveld   | 
| 46 |  HOGENBOOM Johannes | I10355 | geb. ca. 1730 | |
| 47 |  HOGENBOOM Johannes | I10759 | geb. vóór 1769 | |
| 48 |  HOGENBOOM Johannes | I9821 | geb. 26 mrt 1771 | Oudewater   | 
| 49 |  HOGENBOOM Johannes | I9927 | geb. 18 mrt 1794 | Harmelen   | 
| 50 |  HOGENBOOM Johannes | I7859 | geb. 25 mrt 1872 | Roelofarendsveen   | 
