Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 60 voor Voornaam begint met MAARTJE
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt   | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  BEULING Maartje | I9410 | geb. ca. 1871 | Berkhout   | 
| 2 |  BLOK Maartje | I5300 | geb. ca. 1786 | |
| 3 |  DEKKER Maartje | I394 | geb. ca. 1845 | Abbekerk   | 
| 4 |  DEN ENGELSMAN Maartje | I8274 | geb. 3 mei 1871 | Nieuwenhoorn   | 
| 5 |  DRAIJER Maartje | I4683 | geb. 3 jan 1857 | |
| 6 |  ENGELSMAN Maartje Lijdia | I5831 | geb. ca. 1895 | Oud-Vossemeer   | 
| 7 |  GROEN Maartje Pietersdr | I4181 | geb. 10 nov 1787 | Zandvoort   | 
| 8 |  HARTENBERG Maartje | I669 | ||
| 9 |  HEINDIJK Maartje Jacobs | I4965 | geb. 13 dec 1648 | Zuidland   | 
| 10 |  HILLEN Maartje Klaasd | I707 | geb. 8 okt 1812 | Broek op Langedijk   | 
| 11 |  HOOGENBOOM Maartje | I8727 | geb. 24 aug 1736 | Alkemade   | 
| 12 |  HOOGENBOOM Maartje | I8749 | geb. 10 mrt 1774 | Alkemade   | 
| 13 |  HOOGENBOOM Maartje | I5140 | geb. 20 feb 1818 | Simonshaven en Schuddebeurs   | 
| 14 |  HOOGENBOOM Maartje | I6129 | geb. 9 mei 1827 | Zuidland   | 
| 15 |  HOOGENBOOM Maartje | I5130 | geb. 4 feb 1839 | Zuidland   | 
| 16 |  HOOGENBOOM Maartje | I9163 | geb. 22 jul 1850 | Spijkenisse   | 
| 17 |  HOOGENBOOM Maartje | I4143 | geb. 17 dec 1859 | Geervliet   | 
| 18 |  HOOGENBOOM Maartje | I5944 | geb. 3 nov 1891 | Rotterdam   | 
| 19 |  HOOGENBOOM Maartje | I7679 | geb. 11 jan 1909 | Arnhem   | 
| 20 |  HOOGENBOOM Maartje Cornelisse | I4336 | geb. 30 jan 1794 | Zuidland   | 
| 21 |  HOOGENBOOM Maartje Isaacsdr | I4210 | ||
| 22 |  HOOGENBOOM Maartje Jansdr | I8176 | geb. 1741 | Oudenhoorn   | 
| 23 |  HOOGENBOOM Maartje Maria | I5460 | geb. 1898 | |
| 24 |  HOOGENBOOM Maartje Maria Pietertje | I10771 | geb. 16 feb 1899 | Winschoten   | 
| 25 |  HOOGENBOOM Maartje Marinus | I10399 | geb. 1681 | |
| 26 |  KAN Maartje Ariens | I11440 | ||
| 27 |  KERKMAN Maartje | I4532 | geb. 8 jun 1821 | Zandvoort   | 
| 28 |  KEUR Maartje | I1263 | ||
| 29 |  KEUR Maartje | I4186 | ||
| 30 |  KEUR Maartje | I4654 | geb. 17 dec 1819 | Zandvoort   | 
| 31 |  KEUR Maartje | I11533 | geb. 4 jan 1849 | Broek op Langedijk   | 
| 32 |  KEUR Maartje | I11282 | geb. 10 sep 1854 | Broek op Langedijk   | 
| 33 |  KEUR Maartje | I1264 | geb. ca. 1856 | Blokzijl   | 
| 34 |  KEUR Maartje | I4659 | geb. 11 apr 1863 | Zandvoort   | 
| 35 |  KEUR Maartje | I4735 | geb. 14 sep 1863 | Zandvoort   | 
| 36 |  KEUR Maartje | I1265 | geb. 17 feb 1875 | Broek op Langedijk   | 
| 37 |  KEUR Maartje | I4536 | geb. 26 sep 1883 | Zandvoort   | 
| 38 |  KEUR Maartje | I4611 | geb. 24 jul 1901 | Zandvoort   | 
| 39 |  KEUR Maartje Dirksdr | I4800 | geb. 28 aug 1808 | Zandvoort   | 
| 40 |  KEUR Maartje Gijsbertsdr | I4558 | geb. 27 mrt 1798 | Zandvoort   | 
| 41 |  KEUR Maartje Gijsbertsdr | I4559 | geb. 12 feb 1802 | Zandvoort   | 
| 42 |  KEUR Maartjen | I5980 | geb. 1861 | Zwolle   | 
| 43 |  KOPER Maartje | I4164 | ||
| 44 |  KOPER Maartje | I4682 | geb. 19 feb 1851 | Zandvoort   | 
| 45 |  KOPER Maartje | I4200 | geb. 14 jun 1858 | Zandvoort   | 
| 46 |  LEEFLANG (LEVELANG) Maartje | I5293 | geb. ca. 1785 | |
| 47 |  MOLENAAR Maartje | I4615 | geb. 13 nov 1902 | Zandvoort   | 
| 48 |  NOBEL Maartje Pietersdr | I5177 | geb. 12 dec 1762 | Zuidland   | 
| 49 |  NOOTEBOOM Maartje | I9664 | geb. 1913 | Rotterdam   | 
| 50 |  QUIST Maartje | I5747 | 
