Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 304 voor Voornaam begint met WILLEM
1 2 3 4 5 ... 7» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt   | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  ALBERDA Willem Albert | I41 | geb. 1816 | |
| 2 |  APPELDOORN Willemina | I7487 | geb. vóór 1744 | |
| 3 |  ARENDS Willemtien | I10575 | geb. vóór 1722 | |
| 4 |  BAARS Willem | I6520 | geb. 21 dec 1865 | Oud Beijerland   | 
| 5 |  BAARS Willemijntje | I9665 | geb. 7 aug 1914 | Oud Beijerland   | 
| 6 |  BAKKER Willem | I3978 | ||
| 7 |  BARENDREGT Willem | I4961 | geb. 1 dec 1826 | Spijkenisse   | 
| 8 |  BEEK Willem | I9419 | geb. ca. 1806 | Berkhout   | 
| 9 |  BERGERS Willem | I10015 | ||
| 10 |  BES Willem Cornelisse | I10412 | ||
| 11 |  BLIEK Willem | I3945 | geb. 12 okt 1797 | Oud Beijerland   | 
| 12 |  BOOGAART Willem | I224 | geb. ca. 1809 | 's Heerarendskerke   | 
| 13 |  BOON Willemina Rijers | I7747 | ||
| 14 |  BRUENS Willem Frederik | I6381 | geb. ca. 1852 | Nijmegen   | 
| 15 |  BUITENDIJK Willem | I6143 | geb. 19 mrt 1817 | |
| 16 |  CORSTANJE Willem | I3257 | geb. 12 mei 1817 | Borssele   | 
| 17 |  CORSTANJE Willem | I3258 | geb. 23 okt 1818 | Borssele   | 
| 18 |  CORSTANJE Willem | I3259 | geb. 7 dec 1822 | Borssele   | 
| 19 |  COYMAN Willem Pieters | I9232 | ||
| 20 |  DE BOER Willem | I188 | geb. 16 nov 1829 | Lemsterland   | 
| 21 |  DE GRAAF Willemijntje | I4288 | geb. 1819 | Haamstede   | 
| 22 |  DE GRAAFF Willem Johannes | I4242 | geb. 15 nov 1873 | Amsterdam   | 
| 23 |  DE GRAAFF Willem Sijbrand | I615 | geb. 3 nov 1878 | Enkhuizen   | 
| 24 |  DE JONGE Willemijntje Willemse | I5572 | geb. ca. 1746 | |
| 25 |  DE LEEUW Willem | I3470 | ||
| 26 |  DE SNOO Willem Jacobus | I4936 | geb. 11 aug 1851 | Hendrik Ido Ambacht   | 
| 27 |  DEN ENGELSMAN Willem | I5299 | ||
| 28 |  DEN ENGELSMAN Willem | I5357 | ||
| 29 |  DEN ENGELSMAN Willem | I10547 | geb. 1698 | |
| 30 |  DEN ENGELSMAN Willem | I10549 | ged. 16 mei 1700 | Sint Annaland   | 
| 31 |  DEN ENGELSMAN Willem | I5329 | geb. ca. 1786 | Sint Annaland   | 
| 32 |  DEN ENGELSMAN Willem | I5365 | geb. ca. 1816 | Ouddorp   | 
| 33 |  DEN ENGELSMAN Willem | I5678 | geb. ca. 1826 | Oost-Souburg   | 
| 34 |  DEN ENGELSMAN Willem | I5684 | geb. ca. 1837 | Oud-Vossemeer   | 
| 35 |  DEN ENGELSMAN Willem | I8228 | geb. 10 mei 1837 | Goedereede   | 
| 36 |  DEN ENGELSMAN Willem | I8240 | geb. 26 sep 1843 | Goedereede   | 
| 37 |  DEN ENGELSMAN Willem | I5700 | geb. ca. 1850 | Oud-Vossemeer   | 
| 38 |  DEN ENGELSMAN Willem | I8255 | geb. 28 aug 1859 | Stellendam   | 
| 39 |  DEN ENGELSMAN Willem | I5723 | geb. ca. 1862 | Koudekerke   | 
| 40 |  DEN ENGELSMAN Willem | I5802 | geb. ca. 1887 | Koudekerke   | 
| 41 |  DEN ENGELSMAN Willem Marinusse | I10566 | geb. 1715 | |
| 42 |  DEN ENGELSMAN Willem Marinussen | I8618 | geb. ca. 1615 | |
| 43 |  DEN ENGELSMAN Willem Pieter | I5691 | geb. ca. 1839 | Oud-Vossemeer   | 
| 44 |  DEN ENGELSMAN Willem Pieter | I5877 | geb. ca. 1897 | Poortvliet   | 
| 45 |  DEN ENGELSMAN Willem Willemse | I8606 | geb. ca. 1645 | Sint Annaland   | 
| 46 |  DEN ENGELSMAN Willem Willemse | I8609 | geb. ca. 1671 | Poortvliet   | 
| 47 |  DEN ENGELSMAN Willemina | I5650 | geb. 4 nov 1897 | Poortvliet   | 
| 48 |  DEN ENGELSMAN Willemina Jacoba | I8594 | geb. 13 dec 1799 | Sint Annaland   | 
| 49 |  DEN ENGELSMAN Willemptje | I8285 | geb. 15 sep 1874 | Ouddorp   | 
| 50 |  DEN ENGELSMAN Willemtje | I5434 | geb. 16 feb 1870 | Ouddorp   | 
