Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 330 voor Voornaam begint met MARIA
1 2 3 4 5 ... 7» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt   | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  AKERBOOM Maria Catharina | I8069 | geb. 10 aug 1912 | Roelofarendsveen   | 
| 2 |  ALINK Maria Johanna | I7465 | geb. ca. 1889 | Sloten   | 
| 3 |  ARIESDR Maria | I9765 | geb. vóór 1687 | |
| 4 |  BAGIJN Maria | I8879 | geb. 2 feb 1870 | Kralingen   | 
| 5 |  BEHAGE Maria Margreta | I3210 | geb. 1875 | Heinkenszand   | 
| 6 |  BEZEMER Maria | I4259 | geb. 27 jan 1793 | Delft   | 
| 7 |  BIJPOST Maria | I8754 | geb. 9 mrt 1774 | Rijnsaterswoude   | 
| 8 |  BISSCHOP Maria Elisabeth | I7226 | geb. ca. 1830 | Oudshoorn   | 
| 9 |  BOEIJE (BOEIJ, BAEIJ) Maria | I3223 | geb. 1842 | Oudelande   | 
| 10 |  BOSMAN Maria | I8966 | geb. vóór 1730 | |
| 11 |  BRAAVENBOER Maria | I5084 | geb. 12 sep 1852 | Nieuwenhoorn   | 
| 12 |  BRANDENBURG Maria Johanna Antonia | I8872 | geb. 17 jun 1891 | Rotterdam   | 
| 13 |  BRODOWSKI Maria | I310 | geb. 28 jan 1874 | Schwiddern (Kreiz Johannesburg)   | 
| 14 |  BROUWER Maria | I7409 | ||
| 15 |  CLANT Maria Catrina | I11650 | geb. vóór 1652 | |
| 16 |  DE BOOIJ Maria | I8451 | ||
| 17 |  DE BOOIJ Maria | I8492 | geb. ca. 1769 | Colijnsplaat   | 
| 18 |  DE DOES Maria | I3268 | geb. ca. 1786 | Zierikzee   | 
| 19 |  DE FOUW Maria | I8530 | geb. ca. 1799 | Wolphaartsdijk   | 
| 20 |  DE GROOT Maria Jacoba | I10884 | ||
| 21 |  DE HAAN Maria | I5307 | geb. 19 feb 1794 | Bruinisse   | 
| 22 |  DE HAAN Maria Jacoba | I10295 | geb. ca. 1866 | Rotterdam   | 
| 23 |  DE JONGE Maria Imansdr | I6069 | ||
| 24 |  DE JONGE Maria Imanse | I4918 | geb. 1746 | Haamstede   | 
| 25 |  DE KEUR Maria Dircks | I11402 | geb. 1697 | Hagestein   | 
| 26 |  DE KRAKER Maria | I5703 | geb. ca. 1843 | Axel   | 
| 27 |  DE LANGE Maria | I8443 | geb. ca. 1799 | Kapelle   | 
| 28 |  DE LANGE Maria Ariens | I10356 | geb. 1724 | Polsbroek   | 
| 29 |  DE NIJS Maria | I8988 | geb. 13 mei 1706 | Nijmegen   | 
| 30 |  DE NOOIJER Maria | I1712 | geb. 23 sep 1836 | Arnemuiden   | 
| 31 |  DE RIJCKE Maria Cornelia | I5966 | geb. 12 jan 1813 | Zierikzee   | 
| 32 |  DE VROEDE Maria Antonia | I3041 | geb. 13 feb 1827 | 's Hertogenbosch   | 
| 33 |  DE WILDE Maria | I3593 | ||
| 34 |  DEGGER Marianna Sophia | I3646 | geb. 24 dec 1868 | Amsterdam   | 
| 35 |  DEKKER Maria Janse | I3265 | geb. ca. 1756 | Baarsdorp   | 
| 36 |  DEN BOER Maria | I3227 | geb. 16 nov 1873 | 's Heerarendskerke   | 
| 37 |  DEN BOER Maria Jacobsen | I4315 | geb. | Rengerskerke   | 
| 38 |  DEN ENGELSMAN Maria | I5660 | geb. ca. 1753 | |
| 39 |  DEN ENGELSMAN Maria | I8249 | geb. ca. 1789 | |
| 40 |  DEN ENGELSMAN Maria | I5294 | geb. 25 nov 1812 | Oude Tonge   | 
| 41 |  DEN ENGELSMAN Maria | I5311 | geb. 2 mrt 1821 | |
| 42 |  DEN ENGELSMAN Maria | I5343 | geb. 2 mrt 1830 | Ouddorp   | 
| 43 |  DEN ENGELSMAN Maria | I5709 | geb. ca. 1842 | Oud-Vossemeer   | 
| 44 |  DEN ENGELSMAN Maria | I5377 | geb. 3 jan 1846 | Nieuwe Tonge   | 
| 45 |  DEN ENGELSMAN Maria Cornelia | I5858 | geb. ca. 1881 | Oud-Vossemeer   | 
| 46 |  DEN HAAN Maria | I5250 | geb. 30 sep 1798 | Sint Annaland   | 
| 47 |  DIJKERS Maria Bertha | I8832 | geb. 9 mrt 1879 | Ooltgensplaat   | 
| 48 |  DOGTEROM Maria | I9380 | geb. 7 sep 1913 | Rotterdam   | 
| 49 |  DORLEMAN Maria Antonia | I9620 | geb. 2 nov 1784 | Rotterdam   | 
| 50 |  EIJPE Maria Clasina | I10786 | geb. 1903 | Bussum   | 
