Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 11,216 voor Stamboom is gelijk aan Hoogenboom Keur Solkema
1 2 3 4 5 ... 225» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt   | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Trijntje Cornelisdr | I10136 | ||
| 2 |  ? Alie | I9 | ||
| 3 |  ? Atie | I10168 | ||
| 4 |  ? Atie | I10501 | ||
| 5 |  ? Othelda | I12 | ||
| 6 |  ? Sijtske | I15 | ||
| 7 |  ? Wietske | I7569 | ||
| 8 |  A DOUMA Idzart Jouckes | I3998 | ||
| 9 |  AALBERS Wilhelmina | I7660 | geb. 27 feb 1876 | Hees   | 
| 10 |  AALDERS Sophia Antonia Wilhelmina | I20 | geb. 25 apr 1909 | Amsterdam   | 
| 11 |  AAN DE WIEL Pieter | I9995 | geb. 23 mrt 1895 | Rotterdam   | 
| 12 |  AARDOOM Pieter | I5184 | geb. 1777 | |
| 13 |  AARNOUDSE Bastiaan | I5767 | geb. ca. 1873 | Sint Maartensdijk   | 
| 14 |  AARNOUTSE Wilhelmina | I5788 | geb. ca. 1879 | Koudekerke   | 
| 15 |  ABBEMA Sjouck | I4008 | ||
| 16 |  ABBEMA Tjepcke Sipckes | I4007 | ||
| 17 |  ABBENBROEK Elizabeth | I6722 | geb. ca. 1811 | Oud-Beijerland   | 
| 18 |  ABEN Joannes Gerardus | I9440 | ||
| 19 |  ACDA Bernardina Wilhelmina Francina | I4444 | ||
| 20 |  ADEMA Douwe | I23 | ||
| 21 |  ADEMA Yke | I24 | geb. 14 nov 1912 | Oudehaske   | 
| 22 |  ADRIAANSE Marina | I6426 | geb. ca. 1886 | Sint Philipsland   | 
| 23 |  AEDES Aede | I4070 | ||
| 24 |  AEDES Reyn | I4073 | ||
| 25 |  AERNOUTS Jeryntje | I11136 | ||
| 26 |  AERTSDR Geertje | I8937 | ||
| 27 |  AKERBOOM Gerarda | I7002 | geb. 28 jun 1865 | Roelofarendsveen   | 
| 28 |  AKERBOOM Johannes (jan) | I7899 | geb. 9 dec 1856 | Roelofarendsveen   | 
| 29 |  AKERBOOM Leonardus Cornelis | I8088 | geb. 13 jan 1914 | Alkemade   | 
| 30 |  AKERBOOM Maria Catharina | I8069 | geb. 10 aug 1912 | Roelofarendsveen   | 
| 31 |  AKKEREN Dirk Jacobus | I25 | ||
| 32 |  AKKEREN Jacob "van" | I26 | geb. ca. 1820 | Harlingen   | 
| 33 |  AKKERMAN Arend | I27 | geb. 27 mei 1881 | Deventer   | 
| 34 |  AKKERMAN Grietje | I28 | ||
| 35 |  AKKERMAN Harm | I29 | ||
| 36 |  AKKERMAN Hiltje | I30 | geb. 31 okt 1855 | Munnekeburen   | 
| 37 |  ALBERDA Marijke Willems | I36 | ||
| 38 |  ALBERDA Randy | I37 | geb. 29 jun 1959 | |
| 39 |  ALBERDA Willem Albert | I41 | geb. 1816 | |
| 40 |  ALBERS Geertje | I42 | geb. 2 apr 1860 | Groningen   | 
| 41 |  ALBERS Jacobus | I10668 | geb. ca. 1855 | |
| 42 |  ALBERS Lambertus Antonius | I3970 | geb. 1891 | |
| 43 |  ALBERTS Catharina | I7745 | ||
| 44 |  ALBERTS Grietien | I43 | geb. 25 sep 1656 | |
| 45 |  ALBERTS Marina Jozina | I9689 | geb. 27 mei 1911 | Rotterdam   | 
| 46 |  ALBLAS Annigje "q" | I9880 | geb. ca. 1666 | |
| 47 |  ALEMAN Johanna Wilhelmina | I6421 | geb. 12 nov 1856 | Zierikzee   | 
| 48 |  ALINK Maria Johanna | I7465 | geb. ca. 1889 | Sloten   | 
| 49 |  ALKEMA Pietje | I45 | ||
| 50 |  ALL Cornelia | I46 | geb. 8 mei 1846 | ILpendam   | 
