Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 129 voor Voornaam begint met ADRIANA
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt   | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  BAKKER Adriana Jacoba | I8058 | ||
| 2 |  BEKKER Adriana Hermina Ludolfiene | I11205 | geb. 2 jul 1910 | Amsterdam   | 
| 3 |  BLOK Adriana | I3219 | ||
| 4 |  BOLLE Adriana Jacoba | I4365 | geb. 4 dec 1844 | Haamstede   | 
| 5 |  CORSTANJE Adriana | I3248 | geb. 22 feb 1837 | Borssele   | 
| 6 |  DE REGT Adriana | I5296 | geb. ca. 1786 | Axel   | 
| 7 |  DEN ENGELSMAN Adriana | I10562 | geb. 1732 | |
| 8 |  DEN ENGELSMAN Adriana | I8621 | geb. ca. 1805 | Sint Annaland   | 
| 9 |  DEN ENGELSMAN Adriana | I5407 | geb. ca. 1825 | Oud Vossemeer   | 
| 10 |  DEN ENGELSMAN Adriana | I5380 | geb. ca. 1828 | Axel   | 
| 11 |  DEN ENGELSMAN Adriana | I5437 | geb. ca. 1842 | Zaamslag   | 
| 12 |  DEN ENGELSMAN Adriana | I5744 | geb. ca. 1869 | Axel   | 
| 13 |  DEN ENGELSMAN Adriana | I5797 | geb. ca. 1880 | Hoek   | 
| 14 |  DEN ENGELSMAN Adriana Maria | I5713 | geb. ca. 1860 | Hoek   | 
| 15 |  DIJKEMA Adriana | I410 | geb. ca. 1890 | Sint Annaland   | 
| 16 |  DRAALS Adriana | I11258 | geb. vóór 1759 | |
| 17 |  EGGEBEEN Adriana | I5662 | ||
| 18 |  GOEDEGEBURE Adriana | I597 | geb. 16 apr 1876 | Sint Annaland   | 
| 19 |  GOEDEGEBUURE Adriana | I5765 | ||
| 20 |  GOEDHART Adriana Elenbaas | I5274 | geb. ca. 1779 | Zaamslag   | 
| 21 |  GROEN Adriana | I7332 | ||
| 22 |  HARTHOORN Adriana | I8511 | geb. ca. 1798 | Veere   | 
| 23 |  HEEMSKERK Adriana | I8026 | geb. 25 aug 1894 | Roelofarendsveen   | 
| 24 |  HOGENBOOM Adriana | I10803 | geb. 26 okt 1867 | Oudewater   | 
| 25 |  HOGENBOOM Adriana | I10810 | geb. 12 aug 1897 | Rotterdam   | 
| 26 |  HOGENBOOM Adriana Martijntje | I9173 | geb. 13 apr 1892 | Spijkenisse   | 
| 27 |  HOLLEMAN Adriana | I8587 | geb. 7 aug 1856 | Oud Beijerland   | 
| 28 |  HOOGENBOOM Adriana | I9083 | geb. ca. 1699 | |
| 29 |  HOOGENBOOM Adriana | I8630 | geb. 8 jul 1781 | Rotterdam   | 
| 30 |  HOOGENBOOM Adriana | I4367 | geb. 25 jan 1784 | Noordwelle   | 
| 31 |  HOOGENBOOM Adriana | I3297 | geb. 3 okt 1784 | Driewegen   | 
| 32 |  HOOGENBOOM Adriana | I9770 | geb. 19 jan 1785 | |
| 33 |  HOOGENBOOM Adriana | I10842 | geb. ca. 1786 | Rotterdam   | 
| 34 |  HOOGENBOOM Adriana | I3298 | geb. 7 jul 1798 | Vlissingen   | 
| 35 |  HOOGENBOOM Adriana | I4465 | geb. 15 feb 1802 | Brouwershaven   | 
| 36 |  HOOGENBOOM Adriana | I7424 | geb. ca. 1817 | Oudewater   | 
| 37 |  HOOGENBOOM Adriana | I4305 | geb. 19 jan 1817 | Haamstede   | 
| 38 |  HOOGENBOOM Adriana | I6118 | geb. 23 feb 1817 | Zuidland   | 
| 39 |  HOOGENBOOM Adriana | I6582 | geb. 26 dec 1821 | Hellevoetsluis   | 
| 40 |  HOOGENBOOM Adriana | I3941 | geb. 14 feb 1824 | Oud Beijerland   | 
| 41 |  HOOGENBOOM Adriana | I4441 | geb. 22 feb 1825 | Noordwelle   | 
| 42 |  HOOGENBOOM Adriana | I7216 | geb. 17 aug 1831 | Leimuiden   | 
| 43 |  HOOGENBOOM Adriana | I4261 | geb. 6 jan 1833 | Rotterdam   | 
| 44 |  HOOGENBOOM Adriana | I11396 | geb. 23 jul 1835 | Kerkwerve   | 
| 45 |  HOOGENBOOM Adriana | I4400 | geb. 4 dec 1835 | Oudenhoorn   | 
| 46 |  HOOGENBOOM Adriana | I5554 | geb. 19 mrt 1846 | Strijen   | 
| 47 |  HOOGENBOOM Adriana | I11393 | geb. 26 aug 1846 | Kerkwerve   | 
| 48 |  HOOGENBOOM Adriana | I10264 | geb. 31 jul 1855 | Rotterdam   | 
| 49 |  HOOGENBOOM Adriana | I7337 | geb. ca. 1866 | Rietveld   | 
| 50 |  HOOGENBOOM Adriana | I9630 | geb. 31 okt 1870 | Oud Beijerland   | 
