Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 104 voor Voornaam begint met DIRK
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt   | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  AKKEREN Dirk Jacobus | I25 | ||
| 2 |  BAAN (BAAS) Dirkje Simons | I70 | geb. 11 jul 1803 | Hoorn   | 
| 3 |  BOERTJE Dirk Janse | I8366 | geb. vóór 1794 | |
| 4 |  BOL Dirkje | I4612 | geb. 1 aug 1888 | Zandvoort   | 
| 5 |  BOON Dirk Jan | I9370 | geb. 26 jul 1871 | Leerbroek   | 
| 6 |  COEHOORN Dirk | I370 | geb. 8 feb 1868 | Lemmer   | 
| 7 |  COEHOORN Dirk Okke | I371 | geb. 1937 | |
| 8 |  DE GROOT Dirk Cornelis | I8870 | geb. 8 nov 1882 | Delfshaven   | 
| 9 |  DE JONGE Dirk | I873 | geb. ca. 1842 | Kuinre   | 
| 10 |  DE SNAIJER Dirk Cornelis | I5025 | geb. 8 jun 1851 | Spijkenisse   | 
| 11 |  DE VROED Dirk Adrianus | I5498 | geb. 10 mrt 1873 | Oud Beijerland   | 
| 12 |  DE VROET Dirk Adrianus | I4325 | ||
| 13 |  DEN ENGELSMAN Dirkje Adriana | I8626 | geb. 4 nov 1888 | Sint Annaland   | 
| 14 |  FIERENS Dirk | I5847 | geb. 9 mei 1898 | Noordgouwe   | 
| 15 |  GEUZE Dirk | I5676 | geb. ca. 1820 | Oud-Vossemeer   | 
| 16 |  HAGOORT Dirk | I4357 | ||
| 17 |  HOGEBOOM Dirk | I11086 | geb. 19 mei 1765 | Claverack, Columbia, New York, USA   | 
| 18 |  HOGEBOOM Dirk | I7640 | geb. vóór 1814 | |
| 19 |  HOGENBOOM Dirk | I6724 | geb. 22 sep 1837 | Alkemade   | 
| 20 |  HOOGEBOOM Dirk (Derrick) | I11072 | geb. 1679 | Albany, New York, USA   | 
| 21 |  HOOGENBOOM Dirk | I6579 | geb. vóór 1772 | |
| 22 |  HOOGENBOOM Dirk | I10473 | geb. 23 apr 1775 | Alphen a/d/ Rijn   | 
| 23 |  HOOGENBOOM Dirk | I6587 | geb. ca. 1778 | |
| 24 |  HOOGENBOOM Dirk | I6709 | geb. ca. 1780 | |
| 25 |  HOOGENBOOM Dirk | I11350 | geb. 23 feb 1788 | Schenectady, Albany Co, New York, USA   | 
| 26 |  HOOGENBOOM Dirk | I7691 | geb. ca. 1795 | Gouda   | 
| 27 |  HOOGENBOOM Dirk | I7405 | geb. ca. 1812 | |
| 28 |  HOOGENBOOM Dirk | I7432 | geb. vóór 1813 | |
| 29 |  HOOGENBOOM Dirk | I5142 | geb. 12 aug 1825 | Simonshaven en Schuddebeurs   | 
| 30 |  HOOGENBOOM Dirk | I3956 | geb. ca. 1830 | |
| 31 |  HOOGENBOOM Dirk | I7215 | geb. ca. 1832 | |
| 32 |  HOOGENBOOM Dirk | I3328 | geb. 6 okt 1836 | Oud Beijerland   | 
| 33 |  HOOGENBOOM Dirk | I6740 | geb. 11 okt 1838 | Alkemade   | 
| 34 |  HOOGENBOOM Dirk | I5458 | geb. 1851 | |
| 35 |  HOOGENBOOM Dirk | I5098 | geb. 23 aug 1853 | Rockanje   | 
| 36 |  HOOGENBOOM Dirk | I5099 | geb. 2 jun 1855 | Rockanje   | 
| 37 |  HOOGENBOOM Dirk | I4841 | geb. 26 sep 1855 | Colijnsplaat   | 
| 38 |  HOOGENBOOM Dirk | I10267 | geb. 21 jul 1857 | Rotterdam   | 
| 39 |  HOOGENBOOM Dirk | I7871 | geb. 31 mei 1862 | Roelofarendsveen   | 
| 40 |  HOOGENBOOM Dirk | I5489 | geb. 23 mei 1866 | Oud Beijerland   | 
| 41 |  HOOGENBOOM Dirk | I9941 | geb. 8 jul 1870 | Maasland   | 
| 42 |  HOOGENBOOM Dirk | I7123 | geb. 10 feb 1874 | Geervliet   | 
| 43 |  HOOGENBOOM Dirk | I9203 | geb. 27 feb 1898 | Puttershoek   | 
| 44 |  HOOGENBOOM Dirk | I10490 | geb. 6 okt 1898 | Oud Beijerland   | 
| 45 |  HOOGENBOOM Dirk | I10031 | geb. 24 nov 1899 | Zuid Beijerland   | 
| 46 |  HOOGENBOOM Dirk | I7476 | geb. vóór 1900 | Oud Beijerland   | 
| 47 |  HOOGENBOOM Dirk | I9787 | geb. 27 jul 1905 | Schiedam   | 
| 48 |  HOOGENBOOM Dirk | I11580 | geb. 3 mrt 1915 | Lemelerveld   | 
| 49 |  HOOGENBOOM Dirk Cornelisse | I10081 | ||
| 50 |  HOOGENBOOM Dirk Goverts | I8935 | 
