Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 39 van 39 voor Voornaam begint met MARTIN
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOOGERT Martina | I4516 | geb. 1796 | Goes |
| 2 | DE WITTE Martina | I3142 | geb. ca. 1892 | Sint Annaland |
| 3 | DEN ENGELSMAN Martina | I5689 | geb. ca. 1840 | Oud-Vossemeer |
| 4 | DEN ENGELSMAN Martina Willemina | I5422 | geb. ca. 1844 | Oud Vossemeer |
| 5 | GESCHIERE Martina | I8410 | geb. vóór 1773 | |
| 6 | HOGENBOOM Martinus | I6881 | geb. 4 nov 1857 | Alkemade |
| 7 | HOGENBOOM Martinus | I8028 | geb. 29 sep 1896 | Alkemade |
| 8 | HOGENBOOM Martinus | I7923 | geb. 10 feb 1905 | Alkemade |
| 9 | HOOGENBOOM Martina | I10476 | geb. 17 aug 1880 | Naaldwijk |
| 10 | HOOGENBOOM Martina | I5230 | geb. 27 sep 1905 | Ellemeet |
| 11 | HOOGENBOOM Martina | I11203 | geb. 28 mrt 1915 | Rotterdam |
| 12 | HOOGENBOOM Martina Cornelia | I10478 | geb. 4 aug 1883 | Naaldwijk |
| 13 | HOOGENBOOM Martina Jacoba | I4935 | geb. 1 dec 1844 | Zierikzee |
| 14 | HOOGENBOOM Martina Maria | I7013 | geb. 31 mei 1890 | Alkemade |
| 15 | HOOGENBOOM Martinus | I6856 | geb. 28 mei 1823 | Leimuiden |
| 16 | HOOGENBOOM Martinus | I6825 | geb. 26 apr 1828 | Roelofarendsveen |
| 17 | HOOGENBOOM Martinus | I6878 | geb. 8 mei 1862 | Alkemade |
| 18 | HOOGENBOOM Martinus | I6935 | geb. ca. 1868 | Alkemade |
| 19 | HOOGENBOOM Martinus | I6924 | geb. 9 mrt 1873 | Alkemade |
| 20 | HOOGENBOOM Martinus | I6906 | geb. 23 mei 1876 | Roelofarendsveen |
| 21 | HOOGENBOOM Martinus | I6950 | geb. 16 dec 1877 | Alkemade |
| 22 | HOOGENBOOM Martinus | I10531 | geb. 29 jun 1887 | Gouderak |
| 23 | HOOGENBOOM Martinus | I7098 | geb. 31 aug 1893 | Woubrugge |
| 24 | HOOGENBOOM Martinus | I6320 | geb. 21 mei 1904 | Oudenhoorn |
| 25 | HOOGENBOOM Martinus (Maarten) | I7802 | geb. 1800 | |
| 26 | HOOGENBOOM Martinus Hendrikus | I9210 | ||
| 27 | KEUR Martina | I1286 | geb. ca. 1786 | |
| 28 | KEUR Martina Cornelia | I1287 | geb. ca. 1884 | Purmerend |
| 29 | KEUR Martine Johans | I4949 | geb. ca. 1746 | |
| 30 | KONRAAD Martina Willemina | I5286 | geb. ca. 1888 | Middelburg |
| 31 | KOOMAN Martina | I3458 | ||
| 32 | KRAAL Martinus | I5934 | geb. 31 okt 1807 | Rotterdam |
| 33 | NEFKENS Martinus Johannes Anthonius | I10963 | geb. 27 apr 1920 | 's Gravenhage |
| 34 | RIENSTRA Martin (Sandy) | I2047 | geb. 13 sep 1902 | |
| 35 | RIJNBENDE Martinus | I10045 | geb. ca. 1838 | Rotterdam |
| 36 | SLOOTMAKER Martina | I5358 | ||
| 37 | VAN DEN BERGE Martina | I3212 | ||
| 38 | VAN SPLUNDER Martina "van" | I3537 | geb. ca. 1781 | |
| 39 | WAANDERS Martinus Albertus | I3044 | geb. ca. 1860 | 's Gravenhage |




