Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 69 voor Voornaam begint met CATHARINA
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt   | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  ALBERTS Catharina | I7745 | ||
| 2 |  BAKKER Catharina Maria | I10123 | ||
| 3 |  BOERE Catharina | I6108 | geb. 19 dec 1749 | Oudenhoorn   | 
| 4 |  CLAASSEN Catharina | I9824 | geb. ca. 1675 | |
| 5 |  DE GROOTE Catharina | I5876 | geb. ca. 1903 | Axel   | 
| 6 |  DE VOOGD Catharina | I5724 | geb. ca. 1865 | Aagtekerke   | 
| 7 |  DE VRIES Catharina | I9131 | ||
| 8 |  DEN ENGELSMAN Catharina | I10572 | geb. ca. 1720 | Goes   | 
| 9 |  DRENT Catharina | I442 | geb. 12 feb 1897 | Kuinre   | 
| 10 |  FLAMAN Catharina Wilhelmina | I11067 | geb. 25 sep 1892 | Leiden   | 
| 11 |  HARTJESVELD Catharina Helena | I7439 | ||
| 12 |  HARTOG Catharina Pieternella | I9744 | geb. 8 sep 1910 | Scherpenisse   | 
| 13 |  HOGENBOOM Catharina | I9963 | ged. 13 aug 1634 | 's Gravenhage   | 
| 14 |  HOGENBOOM Catharina Margaretha Maria | I10962 | geb. 3 dec 1921 | Amersfoort   | 
| 15 |  HOOGENBOOM Catharina | I7740 | geb. vóór 1685 | |
| 16 |  HOOGENBOOM Catharina | I8745 | geb. 14 apr 1769 | Alkemade   | 
| 17 |  HOOGENBOOM Catharina | I3310 | geb. 5 dec 1819 | 's Heerarendskerke   | 
| 18 |  HOOGENBOOM Catharina | I3311 | geb. 12 jan 1822 | |
| 19 |  HOOGENBOOM Catharina | I9034 | geb. 17 sep 1837 | Oud-Vroenhoven   | 
| 20 |  HOOGENBOOM Catharina | I3312 | geb. 23 apr 1844 | Middelburg   | 
| 21 |  HOOGENBOOM Catharina | I6840 | geb. 26 sep 1852 | Alkemade   | 
| 22 |  HOOGENBOOM Catharina | I4842 | geb. 13 mrt 1861 | Kats   | 
| 23 |  HOOGENBOOM Catharina | I6905 | geb. 14 apr 1868 | Alkemade   | 
| 24 |  HOOGENBOOM Catharina | I6930 | geb. 31 okt 1874 | Alkemade   | 
| 25 |  HOOGENBOOM Catharina | I6933 | geb. 27 mrt 1875 | Alkemade   | 
| 26 |  HOOGENBOOM Catharina | I7328 | geb. 24 nov 1875 | Oudewater   | 
| 27 |  HOOGENBOOM Catharina | I6993 | geb. 10 nov 1885 | Alkemade   | 
| 28 |  HOOGENBOOM Catharina | I6995 | geb. 2 mei 1886 | Alkemade   | 
| 29 |  HOOGENBOOM Catharina | I7006 | geb. 26 jun 1889 | Alkemade   | 
| 30 |  HOOGENBOOM Catharina | I7054 | geb. 8 jul 1897 | Alkemade   | 
| 31 |  HOOGENBOOM Catharina (Trijntje) | I7817 | geb. 12 dec 1813 | Roelofarendsveen   | 
| 32 |  HOOGENBOOM Catharina (Trijntje) | I7826 | geb. 24 okt 1831 | Roelofarendsveen   | 
| 33 |  HOOGENBOOM Catharina Alida | I9136 | geb. 8 mrt 1769 | Rotterdam   | 
| 34 |  HOOGENBOOM Catharina Cornelia | I7968 | geb. 23 mrt 1914 | Alkemade   | 
| 35 |  HOOGENBOOM Catharina Hubertina | I7142 | geb. 18 jul 1892 | Gronsveld   | 
| 36 |  HOOGENBOOM Catharina Hubertina | I9054 | geb. ca. 1905 | Gronsveld   | 
| 37 |  HOOGENBOOM Catharina Joanna | I6975 | geb. 19 jun 1882 | Alkemade   | 
| 38 |  HOOGENBOOM Catharina Johanna | I5578 | geb. 18 sep 1809 | Rotterdam   | 
| 39 |  HOOGENBOOM Catharina Johanna | I7063 | geb. 15 okt 1900 | Alkemade   | 
| 40 |  HOOGENBOOM Catharina Johanna Petronella | I9752 | geb. 23 jan 1809 | Rotterdam   | 
| 41 |  HOOGENBOOM Catharina Maria | I6984 | geb. 11 okt 1884 | Alkemade   | 
| 42 |  HOOGENBOOM Catharina Maria Antonia Wilhelmina | I10612 | geb. 24 sep 1895 | Oud-Vroenhoven   | 
| 43 |  HOOGENBOOM Catharina Maria Cornelia | I7156 | geb. 22 sep 1903 | Heugem (Gronsveld)   | 
| 44 |  JANSEN Catharina Laurina | I833 | geb. 19 jan 1847 | Poortvliet   | 
| 45 |  KEUR Catharina | I1036 | geb. 22 nov 1867 | Bolsward   | 
| 46 |  KEUR Catharina | I1037 | geb. 8 okt 1898 | Bolsward   | 
| 47 |  KEUR Catharina Maria | I10912 | geb. ca. 1740 | Dordrecht   | 
| 48 |  LOOS Catharina Willemse | I7777 | geb. 1712 | Oude Wetering   | 
| 49 |  MEIJERS Catharina Elisabeth | I10787 | geb. 1909 | Monheim   | 
| 50 |  MOLENAAR Catharina Geertruida Maria | I1634 | geb. 29 jun 1943 | Oudkarspel   | 
